Chłodziarka Beko RCSA 300K30SN
2499.00zł
| Budowa | Podchwyty |
| Czas wzrostu temperatury (h) | 16 |
| Dystrybutor wody | nie |
| Elementy na drzwiach | 4 balkoniki |
| Gwarancja | 2 lata |
| Głębokość [cm] | 57.5 |
| Ilość i rodzaj pojemników/komór | Szuflada na owoce i warzywa |
| Ilość i rodzaj półek | 4 (szklane) |
| Ilość szuflad/klapek | 3 |
| Instalacja | Wolnostojąca |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Klasa klimatyczna | ST |
| Klasa zamrażania | */*** |
| Kolor | Inox |
| Normy i certyfikaty | CE |
| Obustronny montaż drzwi | tak |
| Oświetlenie wnętrza | LED (chłodziarka) |
| Pojemność całkowita brutto (l) | 300 |
| Pojemność całkowita netto (l) | 291 |
| Pojemność użytkowa chłodziarki (l) | 204 |
| Pojemność użytkowa zamrażarki (l) | 87 |
| Poziom hałasu (dB) | 38 |
| Pozostałe parametry | System chłodzenia: statyczny |
| Regulacja półek | tak |
| Roczne zużycie energii [kWh] | 283 |
| Rodzaj sterowania | Mechaniczne |
| Rodzaj szuflad/klapek | Front przezroczysty |
| Rozmrażanie - chłodziarka | Automatyczne |
| Rozmrażanie - zamrażarka | Ręczne |
| Szerokość [cm] | 54 |
| Waga (kg) | 55 |
| Wyposażenie | Dokumentacja |
| Wysokość [cm] | 181 |
| Zdolność Zamrażania [kg/24h] | 4 |
| Zużycie energii (kWh/24h) | 0.732 |
Sklep OGS
Pewny sprzęt AGD z dostawą i wniesieniem
Sklep
Główna
Sklep
Opinie
Kontakt
Infolinia i pomoc
sklep@sklepogs.pl
+48 570940950
Dostawa z wniesieniem na terenie całej Polski
Obsługa Klienta: pn-pt 8:00-17:00
© 2026 Sklep OGS-Oficjalna gwarancja producenta i fachowe doradztwo techniczne.
Sprzęt wolnostojący i do zabudowy
