Suszarka Siemens WT 7U46EPL
3099.00zł
| Czas trwania programu suszenia tkanin bawełnianych | 104 |
| Czas trwania trybu czuwania (min) | 30 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Głębokość [cm] | 59.9 |
| Ilość | 14 |
| Instalacja | Wolnostojąca |
| Kierunek otwierania | Prawy |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ |
| Klasa efektywności kondensacji | A |
| Klasa wydajności skraplania | A |
| Kolor | Biały |
| Linia | IQ500 |
| Normy i certyfikaty | CE |
| Opóźniony start | Maksymalnie 24h |
| Pojemność znamionowa (kg) | 9 |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | 64 |
| Pozostałe parametry | Pokrętło programatora ze zintegrowanym włącznikiem |
| Programy | Duvet |
| Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |
| Roczne zużycie energii [kWh] | 243 |
| Rodzaj sterowania | Elektromechaniczne |
| Rodzaj suszarki | Kondensacyjna (z pompą ciepła) |
| Średnia wydajność skraplania przy część. załadunku | 91 |
| Średnia wydajność skraplania przy pełnym załad. | 91 |
| Szerokość [cm] | 59.7 |
| Technologie | AntiVibration Design |
| Tryb pracy | Automatyczna |
| Wskaźnik postępu programu | tak |
| Wskaźniki | Sygnał końca pracy |
| Wygląd | 1 pokrętło |
| Wyposażenie | Dokumentacja |
| Wysokość [cm] | 84.2 |
| Wyświetlacz | tak |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | tak |
| Zużycie energii w standardowym programie susz częś | 1.16 |
| Zużycie energii w standardowym programie susz Peł | 1.97 |
| Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.1 |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.1 |
Sklep OGS
Pewny sprzęt AGD z dostawą i wniesieniem
Sklep
Główna
Sklep
Opinie
Kontakt
Infolinia i pomoc
sklep@sklepogs.pl
+48 570940950
Dostawa z wniesieniem na terenie całej Polski
Obsługa Klienta: pn-pt 8:00-17:00
© 2026 Sklep OGS-Oficjalna gwarancja producenta i fachowe doradztwo techniczne.
Sprzęt wolnostojący i do zabudowy
